0.81.219/3.50
AS/NZS 3599 pati 1 12.7/22kV AL/XLPE/CW/HDPE kab ekran
| Islandè | Plis pwodwi | KONTAKTE | Kirghiz | Latin | |||
| Igbo | Javanè | Kannada | Khmer | Plan sit la | |||
| Letonyen | mm | mm | mm | mm | Liksanbou.. | mm² | kN |
| 3×35 | 6.9 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | Aoussa | Hindi | 1.8 | 7/2.00 |
| 3×50 | 8.1 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | Aoussa | Hindi | 25/0.85 | 1.8 |
| 3×70 | 9.7 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | Aoussa | Hindi | 0.8 | 25/0.85 |
| 3×95 | 11.4 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | Aoussa | Hindi | 5.5 | 0.8 |
| 3×120 | 12.8 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | Aoussa | Awayen | 11.4 | 5.5 |
| 3×150 | 14.2 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | Aoussa | Awayen | 3×120 | 12.8 |
| 3×185 | 15.7 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | Aoussa | Awayen | 3810 | 2.0 |
14.2
| Islandè | Igbo | Javanè | Kannada | Kazak | Khmer | Kurd | Kirghiz | Latin |
| Letonyen | mm | mm | mm | Liksanbou.. | mm | Liksanbou.. | mm² | kN |
| Malgach | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | Van 2m/s | 1.8 |
| 3×35 | 6.9 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 215 | 1.8 |
| 3×50 | 8.1 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 23/1.35 | 1.8 |
| 3×70 | 9.7 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 32/1.35 | 1.9 |
| 3×95 | 11.4 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 39/1.35 | 1.9 |
| 3×120 | 12.8 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 39/1.35 | 2.0 |
| 3×150 | 14.2 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 39/1.35 | 2.0 |
| 3×185 | 15.7 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 2.1 |
| Heavy duty screen | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | Van 2m/s | mm² |
| 3×35 | 6.9 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 215 | 250 |
| 3×50 | 8.1 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 150 | 230 |
| 3×70 | 9.7 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 32/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | Kab ABC | Founisè kab ABC |
| 3×95 | 11.4 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | Tamil | AS/NZS 3560.1 Kab Ayeryen ABC ki ba vòltaj estanda |
| 3×120 | 12.8 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | Aliminyòm | $ 1.0455 liv |
| 3×150 | 14.2 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | Pwodwi yo | A pwopo |
| 3×185 | 15.7 | Kesyon yo poze souvan | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | Kab pouvwa ba vòltaj |
Kab pouvwa mwayen vòltaj
| Islandè | Plis pwodwi | KONTAKTE | Kirghiz | Latin | |||
| Igbo | Javanè | Kannada | Khmer | Plan sit la | |||
| Letonyen | mm | mm | mm | mm | Liksanbou.. | mm² | kN |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | Aoussa | Hindi | Anglè | Franse |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | Aoussa | Hindi | Arab | Ilandè |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | Aoussa | Hindi | Tchèk | Afrikans |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | Aoussa | Hindi | Lao | Albanè |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | Aoussa | Awayen | Bilgaryen | Sebuano |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 0.8 | Aoussa | Awayen | Finnish | Frisyen |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 0.8 | Aoussa | Awayen | Ebre | Hmong |
Ongwa
| Islandè | Igbo | Javanè | Kannada | Kazak | Khmer | Kurd | Kirghiz | Latin |
| Letonyen | mm | mm | mm | Liksanbou.. | mm | Liksanbou.. | mm² | kN |
| Malgach | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | Nòvejyen |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | Somali |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | Tamil | Telugu |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | Yidich | Yoruba |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3460 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 79.2 | 3810 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 82.8 | 4230 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.1 | 19/2.00 | 86.2 | 4650 |
| Heavy duty screen | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2510 |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2810 |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.0 | 3300 |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 32/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 74.6 | 3970 |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 4600 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 81.2 | 4950 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 84.8 | 5360 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.1 | 19/2.00 | 88.2 | 5790 |
Technical data
| Nominal Cross Section | Continuous Current Rating | ||
| Still Air | 1m/s wind | 2m/s wind | |
| mm² | A | A | A |
| 35 | 105 | 145 | 165 |
| 50 | 125 | 170 | 200 |
| 70 | 150 | 215 | 250 |
| 95 | 180 | 260 | 300 |
| 120 | 205 | 300 | 350 |
| 150 | 230 | 340 | 395 |
| 185 | 265 | 390 | 450 |

