● Souvan yo itilize nan liy elektrik ki fèk konstwi.
● Ka satisfè kondisyon ki nan gwo kantite fib ak ultra-wo vòltaj (UHV) liy transmisyon.
● Ka bay pwoteksyon kont zèklè pa transmèt gwo fay kout-sikwi aktyèl.
● Souvan yo itilize nan liy elektrik ki fèk konstwi.
● Ka satisfè kondisyon ki nan gwo kantite fib ak ultra-wo vòltaj (UHV) liy transmisyon.
● Ka bay pwoteksyon kont zèklè pa transmèt gwo fay kout-sikwi aktyèl.
1. estrikti ki estab, segondè fyab.
2. Kapab jwenn dezyèm fib optik depase-longè a.
3. Ekselan rezistans nan deformation ak presyon bò.
4. Ka kenbe tèt ak gwo estrès mekanik, ak ekselan pèfòmans pwoteksyon ekleraj.
ITU-TG.652 | Karakteristik nan yon sèl mòd fib optik. |
ITU-TG.655 | Karakteristik nan yon ki pa zewo dispèsyon -chanje sèl mòd fib optik. |
EIA/TIA598 B | Kòd kòd fib optik. |
IEC 60794-4-10 | Câbles optik ayeryen sou liy elektrik elektrik-spesifikasyon fanmi pou OPGW. |
IEC 60794-1-2 | Câbles fibre optique - pati pwosedi tès. |
IEEE1138-2009 | IEEE Creole pou tès ak pèfòmans pou fil tè optik pou itilize sou liy elektrik sèvis piblik yo. |
IEC 61232 | Aliminyòm -Clad fil asye pou rezon elektrik. |
IEC60104 | Aliminyòm mayezyòm Silisyòm alyaj fil pou kondiktè liy anlè. |
IEC 6108 | Wonn fil konsantrik kouche anlè kondiktè elektrik bloke. |
Konsepsyon tipik pou doub kouch
Spesifikasyon | Konte fib | Dyamèt (mm) | Pwa (kg/km) | RTS (kN) | Kout Awondisman (KA2s) |
OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Konsepsyon tipik pou twa kouch
Spesifikasyon | Konte fib | Dyamèt (mm) | Pwa (kg/km) | RTS (kN) | Kout Awondisman (KA2s) |
OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Remak:
1.Sèlman yon pati nan fil anlè optik tè yo ki nan lis nan tablo a.Kab ak lòt espesifikasyon yo ka mande.
2.Cables ka apwovizyone ak yon seri de mòd sèl oswa fib multimode.
3.Estrikti kab ki fèt espesyal ki disponib sou demann.
4.Cables ka apwovizyone ak nwayo sèk oswa nwayo semi sèk