● Souvan yo itilize nan liy elektrik ayeryen ki fèk konstwi.
● Ka satisfè egzijans yon gwo kantite fib ak liy transmisyon ultra-wo vòltaj (UHV).
● Ka bay pwoteksyon kont zèklè lè li transmèt gwo kouran kous sikwi fay.
● Souvan yo itilize nan liy elektrik ayeryen ki fèk konstwi.
● Ka satisfè egzijans yon gwo kantite fib ak liy transmisyon ultra-wo vòltaj (UHV).
● Ka bay pwoteksyon kont zèklè lè li transmèt gwo kouran kous sikwi fay.
1. Estrikti ki estab, gwo fyab.
2. Kapab jwenn dezyèm longè siplemantè fib optik la.
3. Ekselan rezistans a deformation ak presyon bò.
4. Ka reziste gwo estrès mekanik, ak ekselan pèfòmans pwoteksyon kont ekleraj.
| ITU-TG.652 | Karakteristik yon fib optik monomòd. |
| ITU-TG.655 | Karakteristik fib optik monomòd ki gen dispèsyon ki deplase pa zewo. |
| EIA/TIA598 B | Kòd kolòn pou kab fib optik. |
| IEC 60794-4-10 | Kab optik ayeryen sou liy kouran elektrik - spesifikasyon fanmi pou OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | Pwosedi tès pou kab fib optik yo. |
| IEEE1138-2009 | Nòm IEEE pou tès ak pèfòmans fil tè optik pou itilize sou liy kouran sèvis piblik yo. |
| IEC 61232 | Fil asye plake ak aliminyòm pou rezon elektrik. |
| IEC60104 | Fil alyaj aliminyòm mayezyòm silikon pou kondiktè liy ayeryen. |
| IEC 6108 | Fil wonn konsantrik ki kouche anlè tèt kondiktè elektrik bloke. |
Konsepsyon tipik pou doub kouch
| Espesifikasyon | Konte Fib | Dyamèt (mm) | Pwa (kg/km) | RTS(kN) | Kout Sikwi (KA2s) |
| OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Konsepsyon tipik pou twa kouch
| Espesifikasyon | Konte Fib | Dyamèt (mm) | Pwa (kg/km) | RTS(kN) | Kout Sikwi (KA2s) |
| OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Nòt:
1. Se sèlman yon pati nan Fil Tè Optik Anlè yo ki nan tablo a. Ou ka mande pou kab ki gen lòt espesifikasyon.
2. Yo ka bay kab ak yon seri fib monomod oswa multimod.
3. Estrikti kab espesyalman fèt disponib sou demann.
4. Kab yo ka apwovizyone ak nwayo sèk oswa nwayo semi-sèk

