SANS1507-4 estanda PVC izole LV pouvwa kab

SANS1507-4 estanda PVC izole LV pouvwa kab

Espesifikasyon:

    Pou enstalasyon fiks nan sistèm transmisyon ak distribisyon, tinèl ak tiyo ak lòt okazyon.

    Pou sitiyasyon pa sipoze pote fòs mekanik ekstèn.

Detay rapid

Tablo Paramèt

Tags pwodwi

Aplikasyon:

Pou enstalasyon fiks nan sistèm transmisyon ak distribisyon, tinèl ak tiyo ak lòt okazyon.
Pou sitiyasyon pa sipoze pote fòs mekanik ekstèn.
Antèman dirèk nan kondisyon tè gratis-drenaj pou enstalasyon fiks andedan kay la ak deyò.
SWA zam ak jakèt dlo ki estab fè yo apwopriye pou itilize andedan ak deyò bilding oswa pou antèman dirèk nan tè a.

Konstriksyon:

Kondiktè: Kondiktè: klas 1 solid, klas 2 bloke kwiv kondiktè oswakondiktè aliminyòm
Izolasyon: klori polyvinyl (PVC)
Metòd blende: san blende oswa blende fil asye (SWA), blende kasèt asye (STA), blende fil aliminyòm (AWA), blende kasèt aliminyòm (ATA), blende fil asye + fil kwiv Tinned (SWA + ECC)
Djenn: klori polyvinyl PVC

Estanda:

SANS1507-3
Ignifuge flanm dife selon IEC/EN 60332-1-2

Pwopriyete:

Evalyasyon vòltaj: 600/1000V
Ranje Tanperati: -10 ° C a 70 ° C
Koulè djenn: nwa
Koulè debaz: 2 nwayo -Nwa ak Wouj
3 nwayo - wouj, jòn ak ble
4 nwayo - wouj, jòn, ble ak nwa

Single nwayo kab pouvwa (pvc izole) paramèt

Zòn koup transvèsal (mm²) No. & dyamèt fil (N/mm) Mwayèn dyamèt jeneral (mm) Pwa referans (kg/km) Rezistans kondiktè (Ω/km) 20℃ Max
1.5 1/1.38 5.8 28 12.1
2.5 1/1.76 6.2 31 7.41
4.0 7/0.85 7.4 38 4.61
6.0 7/1.04 7.9 42 3.08
10 7/1.35 8.9 48 1.83
16 7/1.7 9.4 55 1.15
25 7/2.14 11.4 66 0.727
35 19/1.53 12.9 74 0.524
50 19/1.78 14.5 84 0.387
70 19/2.14 16.5 103 0.268
95 19/2.52 19 129 0.193
120 37/2.03 20.8 151 0.153
150 37/2.25 22.8 167 0.124
185 37/2.52 25.3 197 0.0991
240 61/2.25 28.5 235 0.0754
300 61/2.52 31.5 275 0.0601
400 91/2.36 35.4 326 0.0470
500 91/2.65 39.2 399 0.0366

De nwayo kab pouvwa (pvc izole) paramèt

Zòn koup transvèsal (mm²) No. & dyamèt fil (N/mm) Mwayèn dyamèt jeneral (mm) Pwa referans (kg/km) Rezistans kondiktè (Ω/km) 20℃ Max
2×1.5 1/1.38 12 186 12.1
2×2.5 1/1.76 12.8 225 7.41
2×4.0 7/0.85 15.2 324 4.61
2×6.0 7/1.04 16.2 390 3.08
2×10 7/1.35 18.2 531 1.83
2×16 7/1.7 20.0 699 1.15
2×25 10/1.83 17.2 679 0.727
2×35 14/1.83 18.8 887 0.524
2×50 19/1.83 21.5 1197 0.387
2×70 27/1.83 23.8 1606 0.268
2×95 37/1.83 27.4 2157 0.193
2×120 30/2.32 29.3 2689 0.153
2×150 37/2.32 32.4 3291 0.124
2×185 37/2.52 35.7 4002 0.0991
2×240 48/2.52 40.3 5122 0.0754
2×300 61/2.52 44.5 6430 0.0601
2×400 61/2.95 50.1 8634 0.0470

Twa nwayo pouvwa kab (pvc izole) paramèt

Zòn koup transvèsal (mm²) No. & dyamèt fil (N/mm) Mwayèn dyamèt jeneral (mm) Pwa referans (kg/km) Rezistans kondiktè (Ω/km) 20℃ Max
3×1.5 1/1.38 12.5 211 12.1
3×2.5 1/1.76 13.3 258 7.41
3×4.0 7/0.85 15.9 379 4.61
3×6.0 7/1.04 17.0 466 3.08
3×10 7/1.35 19.1 646 1.83
3×16 7/1.7 21.3 881 1.15
3×25 10/1.83 19.8 973 0.727
3×35 14/1.83 21.6 1280 0.524
3×50 19/1.83 24.8 1735 0.387
3×70 27/1.83 28.2 2360 0.268
3×95 37/1.83 32.0 3183 0.193
3×120 30/2.32 35.1 3979 0.153
3×150 37/2.32 38.5 4864 0.124
3×185 37/2.52 42.2 5917 0.0991
3×240 48/2.52 48.0 7598 0.0754
3×300 61/2.52 53.3 9548 0.0601
3×400 61/2.95 60.2 12822 0.0470

Kat nwayo pouvwa kab (pvc izole) paramèt

Zòn koup transvèsal (mm²) No. & dyamèt fil (N/mm) Mwayèn dyamèt jeneral (mm) Pwa referans (kg/km) Rezistans kondiktè (Ω/km) 20℃ Max
4×1.5 1/1.38 13.2 243 12.1
4×2.5 1/1.76 14.2 305 7.41
4×4.0 7/0.85 17.1 454 4.61
4×6.0 7/1.04 18.3 564 3.08
4×10 7/1.35 20.7 794 1.83
4×16 7/1.7 23.1 1095 1.15
4×25 10/1.83 22.1 1270 0.727
4×35 14/1.83 24.3 1677 0.524
4×50 19/1.83 27.7 2274 0.387
4×70 27/1.83 31.7 3113 0.268
4×95 37/1.83 36.8 4207 0.193
4×120 30/2.32 40.1 5259 0.153
4×150 37/2.32 44.4 6446 0.124
4×185 37/2.52 48.5 7846 0.0991
4×240 48/2.52 55.7 10108 0.0754
4×300 61/2.52 61.4 12669 0.0601
4×400 61/2.95 69.0 17049 0.0470

Kat Nwayo pouvwa kab (PVC izole + SWA) paramèt

Gwosè Kondiktè Izolasyon Anbalaj tep Entèn djenn Blende Djenn
Single fil Wotè fòm PVC Ki pa Peye-trikote PVC Fil asye galvanize UV-ZRC-PVC
Non. Dia. Epesè min. Wotè fòm Kouch Epesè Dia. Epesè min. Dia. Dia. Non. Dia. Epesè min. Dia.
4×25 7 2.14 5.99 1.2 0.98 8.39 2 0.2 18.78 1.2 0.92 21.18 1.6 40±2 24.38 1.7 1.16 27.78
4×35 7 2.52 7.06 1.2 0.98 9.46 2 0.2 20.95 1.2 0.92 23.35 1.6 44±2 26.55 1.8 1.24 30.15
4×50 10 2.52 8.22 1.4 1.16 11.02 2 0.2 24.27 1.4 1.09 27.07 2.0 42±2 31.07 2.0 1.40 35.07
4×70 14 2.52 9.9 1.4 1.16 12.7 2 0.2 27.65 1.4 1.09 30.45 2.0 47±2 34.45 2.2 1.56 38.85
4×95 19 2.52 11.65 1.6 1.34 14.85 2 0.2 32.16 1.4 1.09 34.96 2.5 43±2 39.96 2.4 1.72 44.76
4×120 24 2.52 13.12 1.6 1.34 16.32 2 0.2 35.14 1.6 1.26 38.34 2.5 47±2 43.34 2.4 1.72 48.14
4×150 30 2.52 14.54 1.8 1.52 18.14 2 0.2 38.97 1.6 1.26 42.17 2.5 52±2 47.17 2.6 1.88 52.37
4×185 37 2.52 16.3 2.0 1.70 20.3 2 0.2 43.51 1.6 1.26 46.71 2.5 57±2 51.71 2.6 1.88 56.91
4×240 37 2.88 18.67 2.2 1.88 23.07 2 0.2 49.27 1.6 1.26 52.47 2.5 64±2 57.47 3.0 2.20 63.47